Au 17 juillet 2013, la composante policière de la MINUSTAH est de: 900 policiers issus de 45 pays membres de l’ONU et sont ainsi déployés à travers les dix départements géographique du pays d’Haïti:
| Pays | Contingent |
| Argentine | 10 |
| Bangladesh | 5 |
| Bénin | 41 |
| Burkina Faso | 64 |
| Burundi | 40 |
| Cameroun | 38 |
| Canada | 87 |
| République Centrafricaine | 3 |
| Chili | 14 |
| Colombie | 21 |
| Côte d'Ivoire | 127 |
| Croatie | 3 |
| Egypte | 23 |
| Espagne | 8 |
| Etats Unis d'Amérique | 56 |
| France | 31 |
| Guinée | 18 |
| Indonésie | 4 |
| Jordanie | 23 |
| Mali | 27 |
| Népal | 10 |
| Niger | 68 |
| Nigéria | 1 |
| Norvège | 6 |
| Pakistan | 7 |
| Philippines | 20 |
| Roumanie | 20 |
| Fédération de Russie | 6 |
| Rwanda | 20 |
| Sénégal | 11 |
| Serbie | 6 |
| Sri Lanka | 13 |
| Tchad | 3 |
| Togo | 2 |
| Turquie | 17 |
| Uruguay | 6 |
| Yémen | 23 |
| TOTAL | 844 |
